С и т о в ы е   т к а н и.

Ситовые ткани вырабатываются из полиамидных и полиэфирных мононитей. Они применяются в различных областях промышленности: мукомольная промышленность, пищевая промышленность : сушка макарон, получение сыров, получение крахмала, фильтрация соков, вин; рыбные хозяйства; фильтрация воды; фармацевтическая промышленность; фильтрация сыпучих и жидких веществ; используется как фильтры во многих производствах.

Ситовые ткани применяются практически во всех отраслях  промышленности. В зависимости от назначения и цели конечного применения они сильно отличаются по конструкции, полимерам из которого изготовлены мононити, толщине мононитей и размеру ячеек и, соответственно, прочностным характеристикам и стойкости к различным рабочим средам. На сегодняшний день основными материалами изготовления ситовых тканей являются - полиамидные и полиэфирные нити.

Полиамидные нити - характеризуются высокой стойкостью к истиранию, устойчивостью к щелочным средам, обладают высокой эластичностью.

Полиэфирные нити -  характеризуются стойкостью к истиранию, устойчивостью к кислой среде, обладают низкой эластичностью.

Типы строения ситовой ткани: ткани полотняного переплетения, ткани полуожурного переплетения.

Ткани полотняного переплетения применяются в основном  в зерноперерабатывающей промышленности , для фильтраций различных сыпучих и жидких веществ. Размер ячеек от 1500 до 15 мкм

Ткани полуожурного переплетения применяются в основном в зерноперерабатывающей промышленности там где требуется высокая точность и размерная стабильность ячеек, размер ячеек от 300 до 95 мкм.

Ситовые ткани с «ХХХ», для мукомольной промышленности, класса «Х» прочные, «ХХ» усиленной прочности и класса «ХХХ» повышенной прочности. Эти ткани ни в чем не уступают своим западно-европейским аналогам, такой же отличный эффект просеивания, высокая нагрузка на сито, эффективная работа ситоочистителей, продолжительный срок службы.

Ситовые ткани (нить - черниговский полиамид)

Артикул Артикул международный Западно-европейский аналог Коэффициент живого сечения Номинальный размер отверстия, мкм
5 пч 400/122 5 па 400 РА – 14,5 GG 91,3 1680
6,5 пч 340/122 6,5 па 340 PA – 18 GG 59 1180
7,5 пч 340/122 7,5 па 340  PA – 20 GG 58 1000
8 пч 300/122 8 па 300 PA – 22 GG 57,5 950
8,7 пч 300/122 8,7 па 300 PA – 24 GG 56 850
9,3 пч 270/122 9,3 па 270 PA – 26 GG 55 800
10,3 пч 270/122 10,3 па 270 PA – 28 GG 55 710
11 пч 240/122 11 па 240 PA – 30 GG 53 670
12 пч 240/122 12 па 240 PA – 32 GG 51 600
12,5 пч 240/122 12,5 па 240 PA – 34 GG 50 560
13,3 пч 240/122 13,3 па 240 PA–36 GG(530) 46,3 512
14 пч 200/122 14 па 200 PA – 38 GG 49,5 500
15,5 пч 200/122 15,5 па 200 PA – 42 GG 48 450
16 пч 200/122 16 па 200 PA – 44 GG 46,3 425
17,5 пч 180/122 17,5 па 180 PA – 46 GG 47 390
18,5 пч 180/122 18,5 па 180 PA – 48 GG 47,3 363
19,5 пч 150/122 19,5 па 150 PA – 50 GG 47,5 355
20,2 пч 150/122 20,2 па 150 PA – 52 GG 46 335
21 пч 150/122 21 па 150 PA – 54 GG 44 315
22,7 пч 150/122 22,7 па 150 PA-58GG, 3xxx 46,5 300
24,7 пч 150/122 24,7 па 150 PA – 64 GG 43 265
27 пч 120/122 27 па 120 PA-66GG, 5ххх 46 250
29 пч 120/122 29 па 120 PA – 72 GG 42,5 224
30 пч 120/122 30 па 120 PA-74GG, 6xxx 41 212
34 пч 120/122 34 па 120 PA – 8,0 xxx(у) 40 174

 

Ситовые ткани (нить - импортный полиамид)

Артикул   Западноевропейский аналог Коэффициент живого сечения Номинальный размер отверстия, мкм
35 па 80     52 206
38 па 70     33 195
43 па 70     49 163
46 па 60     52,3 157
49 па 60     49,7 144
52 па 50     54,6 142
55 па 50   PA – 140/55 Саати 52,5 130
58 па 50     47,5 122
61 па 50   59 S 48,3 114
33/35 па   Milling 7 50,8 200
35/40 па   Milling 8 47,1 180
39/43 па   Milling 8,5 44 156
41/48 па   Milling 9 44 151
44/50 па   Milling 9,5 43 135
47/52 па   Milling 10 43 132
49/54 па   Milling 10,5 41 125
51/60 па   Milling 11 42 118
53/62 па   Milling 12 40,5 111
56/64 па   Milling 12,5 40 106
58/61 па   Milling 13 38,5 100
61/69 па   Milling 14 38 95
64 па 50     46,2 106
67 па 50     44 99
70 па 50     42,3 93
73 па 50     40 87
76 па 50     39 82

 

Ситовые ткани

Артикул   Западноевропейский аналог Коэффициент живого сечения Номинальный размер отверстия, мкм
6,5 па 400 ХХХ 1138   17,5 GG 54,7 1138
22,7 па 120 ХХХ 320   PA – 3 MF 52,8 320
24,7 па 120 ХХ 285    PA – 4 MF 49,6 285
27 па 90 Х 280   61 GG 56 280
27 па 100 ХХ 270   62 GG 53,1 270
29 па 90 Х 255   70,5 GG 52 255
29 па 100 ХХ 245   PA – 5 MF 50,5 245
30 па 100 ХХ 233   73 GG 48,9 233
32 па 100 ХХ 213   PA – 7 MF 46,5 213
32 па 120 ХХХ 193   7 ххх (у) 38,1 193
33 па 90 Х 213   6 MILL 49,4 213
33 па 100 ХХ 203   PA – 7,5 MF 44,9 203
33 па 120 ХХХ 182   PA – 8 - HD 36,5 182
34 па 100 ХХ 194   PA – 195/43 Саати 43,5 194
34 па 120 ХХХ 175   РА – 8,0 ххх(у) 35 175
36 па 90 ХХХ 188   8 MF 45,8 188
36 па 100 ХХХ 178   РА -8,0 ххх 41,1 178
38 па 90 ХХ 173   РА 175/42 Саати 43,2 173
38 па 100 ХХХ 163   8,5 ххх 38,4 163
41 па 80 ХХ 164     45,2 164
41 па 90 ХХХ 154   9 ххх 39,9 154
42 па 80 ХХ 158   9 MF 44 158
42 па 90 ХХХ 148   9 HD 38 148
44 па 80 ХХ 147     41,8 147
44 па 90 ХХХ 137   РА 9,5 ххх 36,3 137
45 па 70 ХХ 152     46,8 152
45 па 80 ХХХ 142   9,5 MF 41 142
49 па 70 ХХ 134   PA 10,0 MF 43,1 134
49 па 80 ХХХ 124   РА – 10,5 ххх 36,9 124
52 па 60 ХХ 132     47,1 132
52 па 70 ХХХ 122   РА – 10,5 ххх 40,2 122
54 па 60 ХХ 125     45,6 125
54 па 70 ХХХ 115    РА – 11 MF   38,6 115
55 па 60 ХХ 122     45 122
55 па 70 ХХХ 112   РА – 12 ххх 37,9 112
56 па 60 ХХ 119   РА – 120/44 Саати 44,4 119
56 па 70 ХХХ 108   13 – HD 36,6 108
58 па 70 ХХХ 100   РА – 13 ххх 33,6 100
58 па 60 ХХ 112   РА – 12 MF 42,2 112
61 па 60 ХХ 104   РА – 13 MF 40,3 104

 

Ситовые ткани

Артикул     Номинальный размер отверстия, мкм Ширина
81 па 50     74 122
90 па 43     67 122
100 па 43     56 122
160 па 35     29 122
49 пэ 70     134 160
90 пэ 48     62 122
100 пэ 40     57 122
120 пэ 40     46 122
140 пэ 34     35 122